| Количество осей | 5 |
| Режим фрезерования | Сухой |
| Мощность, W | 800 |
| Глубина сканирования | 22 мм |
| Стерилизация наконечника | До 100 раз |
| Искусственный интеллект AI | Да |
| Датчик движения | Да |
| Точность сканирования | 10 мкм |
| Формат экспортируемых файлов | OBJ, PLY, STL |
| Размер области сканирования (мм) | 14,5 х 16,2 мм |
| Размер наконечника (мм) | 20,5 х 18 мм |
| Длина кабеля (м) | 1,5 м |
| Технология сканирования без запотевания | Да |
| Интерфейс подключения | USB 3.0 |
| Мощность, W | 800 |
| Характеристики | Размер - 355х268х384 мм, Вес - 9.5 кг, Разрешение камеры - 2х1.3 Мп, Время сканирования полной дуги - 12 сек, Время сканирования 2 штампов - 24 сек, Время сканирования всей модели - 16 сек, Время сканирования тройного оттиска - 70 сек |
| Вес (без упаковки), кг | 14 |
| Размеры (без упаковки), мм | 305x310x550 |
| Точность сканирования | 4 мкм |
| Разрешение камеры | 5 Мп |
