| Скорость вращения шпинделя | до 60000 об/мин |
| Угол перемещения оси вращения | 360 |
| Количество устанавливаемых инструментов | 6 |
| Совместимый сжатый воздух давление | 0,5 МПа |
| Требования к питанию | 220V±10%, 50~60Hz |
| Мощность шпинделя | 0,39 КВт |
| Доступ и сервис | Wi-fi, USB disk, ethernet |
| Управление | Встроенный ПК с сенсорным экраном |
| Потребляемый объем воздуха | 45 Л/мин. |
| Скорость шпинделя, макс | 60000 |
| Кол-во инструментов в кармане | 6 |
| Объем бака охлаждающей жидкости | 2,5 Л |
| Габаритные размеры станка (ШxГxВ) | 400x560x565 мм |
| Вес станка | 80 Кг |
| Обработка | Мокрая |
| Рабочая зона X; Y; Z axis | 110/75/50 мм |
| Рабочая зона A; B axes | ±360° |
| Режим фрезерования | Мокрый |
| Интерфейс | Wi-fi, USB, Ethernet порт |
| Время фрезеровки одной коронки | 15 мин |
| Управление | UPCAM |
| Максимальный размер заготовки | Блоки 40х20х20 мм |
Компактная и малошумная автоматическая вытяжка для CAD-систем без мешка для сбора пыли
| Цвет | Белый |
| Угол перемещения оси вращения | A:±30° B:±360° |
| Количество устанавливаемых инструментов | 11 |
| Мощность шпинделя | 900 Вт (макс.), 350 Вт (S1) |
| Время фрезеровки одной коронки | Полная коронка: Zirconia 13 мин, воск 5.5 мин |
| Вес станка | 87 кг |
| Максимальная выходная мощность | 1.1кВт |
| Макс. Скорость, об/мин | 60000 |
| Мощность фрезы, Вт | 520 |
| Количество осей | 5 |
| Макс. скорость передачи, об/мин | 3000 |
| Параметры фрезы, мм | 2+1+0.6 |
| Мощность, W | 800 |
| Размеры (в коробке), мм | 890x610x790 |
Фрезерный станок с функцией автоматической замены дисков
Беспрерывная работа 24/7
P53DC это первый станок от Up3D оснащённый системой автоматической замены дисков и магазином на 12 блоков.
Это значит, что вне зависимости от количества работ и материалов вы можете максимально оптимизировать производство и не останавливать фрезеровку 24/7, не нанимая персонал на смену.
| Макс. Скорость, об/мин | 60000 |
| Мощность фрезы, Вт | 520 |
| Количество осей | 5 |
| Режим фрезерования | Сухой |
| Макс. скорость передачи, об/мин | 3000 |
| Вместимость приборов | 11 |
| Параметры фрезы, мм | 2+1+0.6 |
| Мощность, W | 800 |
| Размеры (в коробке), мм | 890x610x790 |
| Количество осей | 5 |
| Режим фрезерования | Сухой |
| Мощность, W | 800 |
| Мощность, W | 800 |
