W52 - это универсальный 5-осевой фрезерный станок, который подходит как для сухой, так и мокрой обработки.
Обрабатываемые материалы:
– Wax– Zirconia
– PMMA
– Titanium
– Премиллы
– Co-Cr
– стеклокерамика
– композитные смолы
Тип холдера
В комплекте идет 2 вида ходера. С-образный или открытый тип холдера, который позволяет выполнять 5-осевое фрезерование с регулировкой оси до 90 градусов и с высокой точностью прорабатывать фронтальный отдел. И холдер для фрезеровки блоков PMMA, циркона и стеклокерамики с 6 позициями. Опционально можно приобрести холдер для абатментов под Medentica.
Фрезы
Магазин инструментов включает в себя до 18 фрез по циркону, PMMA, твердым материалам и стеклокерамики с диаметром от 0.4 до 3 мм. W52 от Deprag автоматически сменяет фрезы и контролирует их износ. Вращение осейБоковой наклон по оси A +30°~ -90°, а вращение по оси B на 360° – это обеспечивает высокоточную обработку.
Программное обеспечение
Функциональное программное обеспечение включает в себя систему удаленного мониторинга, которая позволяет дистанционно отслеживать процесс фрезеровки через ваш ноутбук. Станок калибруется автоматически примерно за 15 минут.
Комплектация
Вместе со станком W52 вы получите тумбу, в которую интегрированы чиллер, фильтрующий модуль, резервуары для СОЖ и воды, так же туда помещается вытяжка, которую можно приобрести отдельно (она поставляется опционально). Также в комплектацию входит 25 фрез разной формы, диаметра и покрытия.
Фрезерный станок Deprag W52
W40 | W42 | D52 | W52 | D52-ADC | D55-ADC | W55-ADC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим фрезерования | Мокрый | Мокрый | Сухой | Сухой, Мокрый | Сухой | Сухой | Сухой, Мокрый | |
Обрабатываемые материалы | Zirconia | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glass ceramic | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | |
Wax | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Composite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Premill | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | |
Titanium | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
Co-Cr | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Мощность (Вт) | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Размеры (мм) | 410×550×650 | 440×550×685 | 525×700×800 | 525×700×784 | 850×780×835 | 850×800×950 | 850×800×950 | |
Вес (кг) | 75 | 75 | 130 | 150 | 230 | 230 | 230 | |
Давление подачи воздуха (МПа) | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | |
Расход воздуха (л/мин) | >110 | >110 | >90 | >90 | >110 | >90 | >90 | |
Резервуар для воды (л) | 3 | 3 | - | 10 | - | - | 10 | |
Параметры осей | ||||||||
Количество осей | 4 | 4 | 5 | 5 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |
Вращение А-осей | 360° | 360° | +30°~ -90° | +30°~ -90° | +30°~ -90° | +30°~ -90° | +30°~ -90° | |
Вращение В-осей | - | - | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Магазин для инструментов | 4 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
Шпиндель | ||||||||
Диаметр (мм) | 45 | 45 | 62 | 62 | 45 | 62 | 62 | |
Скорость (об/мин) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
Мощность (Вт) | 500 | 500 | 1800 | 2500 | 500 | 1800 | 1800 | |
Цанга (мм) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
Метод охлаждения | Воздушный | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
Водяной | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
Холдер | ||||||||
Холдер С-типа | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Холдер для блоков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Холдер для абатментов | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | |
Автоматические функции | ||||||||
Автоматическая смена дисков | - | - | - | - | 8 дисков | 8 дисков | 8 дисков | |
Автоматическая калибровка | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Автоматическое удаление заготовки | - | - | Опционально | - | Опционально | Опционально | - | |
Программное обеспечение | ||||||||
Millbox/ Hyperdent/ WorkNC | Опц |
Опц |
Опц |
Опц |
Опц |
Опц |
Опц |
Компания Dilikat - эксклюзивный дистрибьютор Deprag в России
Тип фрезеровки
|
Сухая, Мокрая |
Мощность (макс)
|
2500 Вт |
Размеры
|
525×700×784 мм |
Вес
|
150 кг |
Давление подачи воздуха
|
>0.5 МПа |
Расход воздуха
|
>90 л/мин |
Резервуар для воды
|
10 л |
Количество осей
|
5 |
Движение А-осей
|
+30°~ -90° |
Движение В-осей
|
360° |
Фрез в магазине
|
18 |
Диаметр шпинделя
|
62 мм |
Мощность шпинделя (макс)
|
2500 Вт |
Скорость шпинделя (макс)
|
60000 об/мин |
Цанга
|
6 мм |
Метод охлаждения
|
Водяной |
Автоматическая замена дисков/фрез
|
Нет/Да |
Автоматическая калибровка
|
Да |
Программное обеспечение
|
hyperDENT/Millbox |
Обрабатываемые материалы
|
Zirconia, Стеклокерамика, Premill, Titanium, Wax, PMMA, Co-Cr, Композитные материалы |
Статьи