Wanhao Boxman-1 одна из самых популярных моделей среди УФ камер. Она выгодно отличается среди конкурентов своей практичностью и долговечностью.
Данная камера относится к бюджетным вариантам, но при этом имеет 4 матрицы УФ-светодиодов в верхней части корпуса и длина волны 405 нм.
Корпус Wanhao Boxman-1 выполнен из металла. Отсутствие движущихся элементов - еще один несомненный плюс, гарантирующий долгий срок службы.
УФ камера имеет большой рабочий объем - 32 х 20 х 20 см, что позволяет вместить до 10 полных дуг. При этом, благодаря мощности в 120 Вт среднее время дозасветки составляет всего 15 минут. Но мы все равно рекомендуем ориентироваться на рекомендации производителя полимера.
Камера обеспечивает равномерный прогрев воздуха во время работы. Также она имеет 2 вентилятора в верхней части.
Для визуального контроля процесса работы предусмотрено смотровое окно, защищенное от проникновения УФ-лучей изнутри. Во время работы можно открыть камеру, при этом Wanhao Boxman-1 автоматически включит режим паузы, при закрытии дверцы работа продолжится.
УФ камера имеет достаточно внушительный вес - 14,5 кг. Для более удобного перемещения предусмотрены ручки по бокам камеры.
Для выбора времени дозасветки используется сенсорный экран. Для начала работы надо просто установить время работы, соответствующее рекомендациям производителя.
Материал |
Промывка |
Нагрев |
Дозасветка |
Доп. нагрев |
---|---|---|---|---|
Basic Resin Red |
2 х 3мин | 70°С, 10мин | 15мин | - |
Dental Bleach | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 5мин | - |
Dental Cast | 2 х 1мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Dental Clear | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 3мин | - |
Dental Clear Pro | 2 х 3мин | 80°С, 5мин | 15мин | 80°С, 30мин |
Dental Crown LT A1 | 2 х 3мин | 80°С, 10мин | 30мин | - |
Dental Crown LT A3 | 2 х 3мин | 80°С, 10мин | 30мин | - |
Dental Denture Base | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | 80°С, 10мин |
Dental IBT | 2 х 3мин | 70°С, 5мин | 30мин | - |
Dental Model Beige | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Dental Model Bone | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 3мин | - |
Dental Model Light Grey | 2 х 3мин | 80°С, 10мин | 30мин | - |
Dental Peach | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Dental Pink | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 30мин | - |
Dental RO | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Dental Sand A1 (Обновленная версия) | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 20мин | - |
Dental Sand A2 (Обновленная версия) | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 30мин | - |
Dental Sand A3 (Обновленная версия) | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 20мин | - |
Dental Sand A1 | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 20мин | - |
Dental Sand A2 | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 30мин | - |
Dental Sand A3 | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 20мин | - |
Dental Soft Pink | 2 х 3мин | 70°С, 30мин | 15мин В глицерине | - |
Dental Tray | 2 х 3мин | 70°С, 30мин | 5мин | - |
Dental Yellow Clear | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Dental Yellow Clear PRO | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 30мин | - |
Industial Flex | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 15мин | - |
Industria PP-Like | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 30мин | - |
Industrial ABS | 2 х 3мин | - | 30мин | - |
J-Cast | 2 х 1мин | 80°С, 10мин | 30мин В глицерине | - |
J-Model Violet | 2 х 3мин | 80°С, 120мин | - | - |
Model Black | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Model Clear | 2 х 3мин | 80°С, 30мин | 3мин | - |
Model Grey | 2 х 3мин | 70°С, 10мин | 10мин | - |
Model White |
2 х 3мин | 80°С, 30мин | 3мин |
- |
Сертификаты
|
CE, FCC |
Длина волны УФ
|
405 нм |
Рабочая камера
|
320х200х200 |
Источник света
|
УФ |
Дисплей
|
LCD 57.6х43.2 мм |
Энергопотребление, Ватт
|
200 |
Вес (без упаковки), кг
|
14.5 |
Размеры (без упаковки), мм
|
430х300х350 |