Фотополимер Dental Sand A3 – композитный полимер с керамическим микронаполнением, разработанный для применения в стоматологии. Предназначен для печати временных коронок и мостов, соответствующих цвету А3 по шкале Вита.
| Тип фотополимеров | Универсальные |
| Вязкость | 230-330 сП |
| Форма | Жидкость |
| Относительное удлинение при разрыве | 7 % |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
| Доступные цвета | Серый |
| Запах | Без запаха |
| Прочность на растяжение | 1037 МПа |
| Твердость по Шору D | 80 D |
| Усадка | Менее 0,5% |
| Технология печати | DLP, LCD, LED |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Страна производства | Тайвань |
Фотополимер Dental Sand A3 – композитный полимер с керамическим микронаполнением, разработанный для применения в стоматологии. Предназначен для печати временных коронок и мостов, соответствующих цвету А3 по шкале Вита.
| Тип фотополимеров | Универсальный |
| Вязкость | 280-380 сП |
| Форма | Жидкость |
| Относительное удлинение при разрыве | 8 % |
| Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
| Доступные цвета | Серый |
| Запах | Без запаха |
| Прочность на растяжение | 1730 МПа |
| Твердость по Шору D | 82 D |
| Усадка | Менее 0,5% |
| Технология печати | DLP, LCD, LED |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Страна производства | Тайвань |
| Цвет | Pink |
| Вязкость | 1260 мПа*с |
| Относительное удлинение при разрыве | 124,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | D/15:52 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Цвет | Серый |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | D/15:75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | 75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | 75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | 75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Цвет | Прозрачный |
| Подборки | Фотополимерная смола HARZ Labs Dental Sand (A1-A2), бежевый (1000 гр) |
| Цвет | Blue |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | D/15:75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Тип фотополимеров | Стоматологические |
| Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
| Запах | Отсутствует |
| Твердость по Шору D | 75 |
| Тип материала | Фотополимеры |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
