Длина УФ волны | 405 нм |
Технология печати | LCD |
Тип материала | Фотополимеры |
Размер области построения, мм | 330х185х300 |
Точность позиционирования по оси XY | 43 мкм |
Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Толщина слоя, мм | 0,01-0,30 мм |
Источник света | ParaLED® Matrix 3.0 |
Скорость печати, мм/час | 600 слоев/час |
Дисплей | 3.5 дюйма, Touch Panel |
Интерфейс подключения | USB |
Программное обеспечение | CHITUBOX V1.9.6 |
Электропитание | 100-240 V, 50/60 Гц |
Вес (без упаковки), кг | 26 |
Размеры (без упаковки), мм | 472 x 380 x 566 |
Страна производства | Тайвань |
Фотополимер Dental Sand A3 – композитный полимер с керамическим микронаполнением, разработанный для применения в стоматологии. Предназначен для печати временных коронок и мостов, соответствующих цвету А3 по шкале Вита.
Тип фотополимеров | Универсальные |
Вязкость | 230-330 сП |
Форма | Жидкость |
Относительное удлинение при разрыве | 7 % |
Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
Доступные цвета | Серый |
Запах | Без запаха |
Прочность на растяжение | 1037 МПа |
Твердость по Шору D | 80 D |
Усадка | Менее 0,5% |
Технология печати | DLP, LCD, LED |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Страна производства | Тайвань |
Сертификаты | CE, FCC |
Длина волны УФ | 405 нм |
Рабочая камера | ⌀ 350х300 мм |
Источник света | УФ |
Электропитание | АС100-240В; 50/60 Гц |
Энергопотребление, Ватт | 70 Вт |
Вес (без упаковки), кг | 15 кг |
Размеры (без упаковки), мм | 395х475х486 мм |
Сертификаты | CE, FCC |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mega 4K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Разрешение дисплея | 9.3" |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mighty 4K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Разрешение дисплея | 6.1" |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mini 4K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Разрешение дисплея | 6.1" |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic 4K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mini 8K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Разрешение дисплея | 9.3" |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mighty 4K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Сертификаты | CE, FCC |
Длина волны УФ | 365/385/405 нм |
Поворотный стол | Да |
Источник света | LED |
Электропитание | 100-240 В |
Вес (без упаковки), кг | 4.2 |
Размеры (без упаковки), мм | 215 x 195 x 285 |
Страна производства | Тайвань |
Для принтеров | Mighty 8K, Mighty 12K, Mighty Revo 14K |
Страна производства | Тайвань |
Для принтеров | Mighty 12K, Mighty Revo 14K, Mighty 8K |
Страна производства | Тайвань |
Для принтеров | Mighty Revo 14K, Mighty 8K, Mighty 12K |
Страна производства | Тайвань |
Разрешение дисплея | 10" |
Для принтеров | 3D принтер Phrozen Sonic Mighty 8K |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | Производитель не предоставляет гарантию |
Технология печати | LCD |
Тип материала | Фотополимеры |
Размер области построения, мм | 165 x 72 x 180 |
Точность позиционирования по оси XY | 22 мкм |
Толщина слоя, мм | 0.01-0.30 |
Источник света | LED |
Скорость печати, мм/час | 80 |
Дисплей | 3,5 дюйма, сенсорная панель |
Интерфейс подключения | USB (Кабель) |
Электропитание | DC 24V;2A |
Вес (без упаковки), кг | 10 |
Размеры (без упаковки), мм | 290 x 290 x 430 |
Цвет | Black |
Комплектация |
|
Длина УФ волны | 405 |
Диагональ дисплея | 6.1" |
Тип LCD-дисплея | 4K Mono LCD |
Технология печати | LCD |
Тип материала | Фотополимеры |
Размер области построения, мм | 134х75х130 |
Точность позиционирования по оси XY | 35 |
Точность позиционирования по оси Z | 10 |
Толщина слоя, мм | 0.01-0.30 |
Источник света | ParaLED Matrix 2.0 |
Скорость печати, мм/час | 80 |
Дисплей | 2.8" Touch Panel |
Wi-Fi или др. беспроводная сеть | Нет |
Интерфейс подключения | USB |
Программное обеспечение | ChiTu Slicer |
Поддерживаемые форматы файлов | CTB |
Электропитание | 100-240 V, 50/60 Гц |
Энергопотребление, Ватт | 40 |
Вес (без упаковки), кг | 5 |
Размеры (без упаковки), мм | 250х250х330 |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Black |
Область применения | Дизайн, Макетирование, Медицина, Производство, Стоматология, Сувенирная промышленность |
Комплектация |
|
Длина УФ волны | 405 |
Разрешение LCD-дисплея | 7500 х 3240 |
Диагональ дисплея | 7" |
Тип LCD-дисплея | 8K Mono LCD |
Технология печати | LCD |
Тип материала | Фотополимеры |
Размер области построения, мм | 175х62х180 |
Точность позиционирования по оси XY | 22 |
Точность позиционирования по оси Z | 10 |
Толщина слоя, мм | 0.01-0.30 |
Источник света | ParaLED Matrix 2.0 |
Скорость печати, мм/час | 80 |
Дисплей | 3,5" |
Wi-Fi или др. беспроводная сеть | Нет |
Интерфейс подключения | USB |
Программное обеспечение | Chitubox V1.9.1 или более поздние версии |
Поддерживаемые форматы файлов | STL |
Электропитание | 100-240 V, 50/60 Гц |
Энергопотребление, Ватт | 40 |
Вес (без упаковки), кг | 15 |
Размеры (без упаковки), мм | 290х290х420 |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | 1 год |