Много
Предназначен для печати прозрачных моделей. Точный, прозрачный, очень твердый.
Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
Доступные цвета | Бледно-оранжевый (непрозрачный) |
Запах | Слабовыраженный |
Вязкость по Брукфилду | 450 ± 150 МПа*с |
Прочность на растяжение | 72.1 ± 2.3 МПа |
Удлинение при разрыве | 6.1 ± 2.1 % |
Твердость по Шору D | 80.0 ± 2.0 |
Усадка | <0.5% |
Тип материала | Фотополимеры |
Характеристики
13 800 руб.
В корзину
Много
Предназначен для печати прозрачных моделей. Точный, прозрачный, очень твердый.
Внешний вид | Прозрачная жидкость |
Доступные цвета | Прозрачный |
Запах | Слабовыраженный |
Вязкость по Брукфилду | 300 ± 150 мПа*с |
Прочность на растяжение | 69.2 ± 3.7 МПа |
Удлинение при разрыве | 6.4 ± 2.2 % |
Твердость по Шору D | 80.0 ± 3.0 |
Усадка | <0.5% |
Тип материала | Фотополимеры |
Характеристики
18 400 руб.
В корзину
Много
Подборки | |
Тип фотополимеров | Универсальные |
Прочность при изгибе | 57.91±10% МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 6.41±10% |
Прочность на растяжение | 37.88±10% |
Твердость по Шору D | 80-88 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
от 3 100 руб.
В корзину
Много
Тип фотополимеров | Универсальные, Дентальные |
Вязкость | 70-175 МПа.с |
Прочность при изгибе | 40.82±10% |
Относительное удлинение при разрыве | 6.41±10% |
Прочность на растяжение | 31.44±10% |
Удлинение при разрыве | 7.65±10% |
Твердость по Шору D | 80-85 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
от 4 200 руб.
В корзину
Много
Тип фотополимеров | Усиленные |
Вязкость | 350-650 МПа.с |
Прочность при изгибе | 44.15 МПа ±10% |
Относительное удлинение при разрыве | 35.44 ±10% |
Прочность на растяжение | 38.36 ±10% |
Удлинение при разрыве | 35.44% ±10% |
Твердость по Шору D | 80-88 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
от 4 200 руб.
В корзину
Много
Тип фотополимеров | Стоматологические |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
от 12 500 руб.
В корзину
Много
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
8 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | Серый |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | D/15:75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
8 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
11 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | Blue |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | D/15:75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
8 500 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
13 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | A1-A2 |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
14 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | A2 |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
14 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | A3 |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
14 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | D/15:75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
9 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | 75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
15 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | Blue |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | D/15:75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
9 500 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Цвет | Pink |
Относительное удлинение при разрыве | 11,5% |
Запах | Отсутствует |
Твердость по Шору D | D/15:75 |
Тип материала | Фотополимеры |
Вес (без упаковки), кг | 1 |
Характеристики
9 500 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Фотополимер Deprag Ortho Model Resin Series (1л) для моделей, в том числе для ортодонтии.
7 480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Много
Фотополимер Deprag Temporary Restoration Resin (1л) для временны[ коронjк, моделtq в различных стоматологических и медицинских целях.
28 032 руб.
В корзину
Купить в 1 клик